<dl id="mfod0"><del id="mfod0"></del></dl>
    1. <mark id="mfod0"></mark>

        <abbr id="mfod0"><var id="mfod0"></var></abbr>
        亚洲AV人人澡人人双人,日韩国产乱码一区中文字幕,日本免费一区二区三区a区,xxx国产,国产无吗一区二区三区在线欢,亚洲 欧美 中文 日韩天堂,97久久国产亚洲精品超碰热,色综合视频一区二区三区44
        歡迎光臨安徽云程電氣有限公司!主營產品:雙金屬溫度計
        安徽云程電氣有限公司
        咨詢服務熱線13309608338
        熱門關鍵詞:
        光纖光纜
        guang-xian-guang-lan
        • 商品名稱:GYTA光纜
        • 添加時間:2019-04-10 15:13:01
        • 推薦度:
        •  
        介紹:

        產品說明:

         

        光纜型號 光纖數 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數 填充繩數 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
        長期/短期
        允許壓扁力
        長期/短期
        (以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
        GYTA-4~6Xn 4~6 1.6 / 1.5/2.1 1 6 10.2 102 600/1500 300/1000
        GYTA-8~12Xn 8~12 1.6 / 1.5/2.1 2 5 10.2 102 600/1500 300/1000
        GYTA-14~18Xn 14~18 1.6 / 1.5/2.1 3 4 10.2 102 600/1500 300/1000
        GYTA-20~24Xn 20~24 1.6 / 1.5/2.1 4 3 10.2 102 600/1500 300/1000
        GYTA-26~30Xn 26~30 1.6 / 1.5/2.1 5 2 10.2 102 600/1500 300/1000
        GYTA-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 1 11.6 132 1000/3000 300/1000
        GYTA-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
        GYTA-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
        GYTA-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 12.8 160 1000/3000 300/1000
        GYTA-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 12.8 160 1000/3000 300/1000
        GYTA-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 14.6 198 1000/3000 300/1000
        GYTA-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 14.6 198 1000/3000 300/1000
        GYTA-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 17.0 254 1000/3000 300/1000
        GYTA-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 17.0 254 1000/3000 300/1000
        GYTA-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 18.0 310 1000/3000 300/1000
        GYTA-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 18.0 310 1000/3000 300/1000

        上一篇:GYXTA光纜
        下一篇:光纜
        返回頂部